Uppdaterad april 2026
8 min läsning
Elförbrukning per apparat – Vad kostar dina prylar?
Komplett översikt över hur mycket el 20+ vanliga hushållsapparater förbrukar. Räkna ut din månadskostnad per apparat och hitta de största eltjuvarna.
Verifierad data från Energimyndigheten
Watt-uppgifter baserade på typiska moderna apparater (energiklass A+ eller bättre). Faktisk förbrukning varierar beroende på modell och användning.
Kök
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyl/frys (A++) | 40 | 24 | 28.8 | 35 | 415 |
| Diskmaskin | 1,800 | 1 | 54.0 | 65 | 778 |
| Spis/ugn | 2,000 | 0.5 | 30.0 | 36 | 432 |
| Micro | 1,000 | 0.15 | 4.5 | 5 | 65 |
| Kaffebryggare | 900 | 0.25 | 6.8 | 8 | 97 |
Tvätt
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvättmaskin (60°) | 2,000 | 0.5 | 30.0 | 36 | 432 |
| Torktumlare | 2,500 | 0.3 | 22.5 | 27 | 324 |
| Torkskåp | 2,000 | 0.3 | 18.0 | 22 | 259 |
Elektronik
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| TV 55" LED | 80 | 4 | 9.6 | 12 | 138 |
| Dator (stationär) | 200 | 4 | 24.0 | 29 | 346 |
| Laptop | 50 | 6 | 9.0 | 11 | 130 |
| Router/WiFi | 10 | 24 | 7.2 | 9 | 104 |
Belysning
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Belysning LED (10 lampor) | 80 | 5 | 12.0 | 14 | 173 |
| Belysning glödlampa (10 st) | 600 | 5 | 90.0 | 108 | 1,296 |
Uppvärmning
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Varmvattenberedare | 3,000 | 2 | 180.0 | 216 | 2,592 |
| Elelement (1500W) | 1,500 | 8 | 360.0 | 432 | 5,184 |
| Golvvärme (badrum) | 500 | 12 | 180.0 | 216 | 2,592 |
Övrigt
| Apparat | Effekt (W) | Tim/dag | kWh/mån | Kr/mån | Kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammsugare | 800 | 0.15 | 3.6 | 4 | 52 |
| Hårtork | 1,800 | 0.1 | 5.4 | 6 | 78 |
| Elbilsladdare (11kW) | 11,000 | 2 | 660.0 | 792 | 9,504 |
Sänk kostnaden med billigare elavtal
Annons – Vi kan få ersättning vid tecknande av avtal.
Källor
- • Energimyndigheten – Hushållens energianvändning 2025
- • Konsumentverket – Testresultat hushållsapparater
- • EU Energimärkning – Klassificering A–G
Vanliga frågor om elförbrukning
Uppvärmning (element, varmvattenberedare, golvvärme) står för den största delen av hushållets elförbrukning – ofta 50–60%. Av enskilda apparater drar elbilsladdare, torktumlare och ugn mest per användningstillfälle.
En modern 55-tums LED-TV drar cirka 60–100 watt. Med 4 timmars tittande per dag blir det ca 10 kWh per månad, vilket kostar ungefär 12 kr/mån vid 1,20 kr/kWh.
Ja, standby-förbrukning (vampire power) kan stå för 5–10% av hushållets totala elförbrukning. En typisk familj förlorar 500–1 000 kr per år på standby. Använd grenuttag med strömbrytare.
LED-lampor förbrukar ca 80–90% mindre el än glödlampor. 10 LED-lampor à 8W drar 80W totalt, jämfört med 600W för 10 glödlampor à 60W. Årlig besparing: ca 1 500 kr för ett normalt hushåll.
Köp en elmätare (energimätare) som sätts mellan apparaten och vägguttaget. De kostar 100–300 kr och visar exakt förbrukning i watt och kWh. Finns att köpa på Clas Ohlson, Jula med flera.